Cumplimiento IT región de Murcia
78.45%91 de 116 Indicadores Publicados | ||
Publicado | Índice | Fecha |
1. INSTITUCIONAL | ||
1.1. Institucional | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1005 - Inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica de protección de datos | ||
1.2. Miembros electos | ||
25/05/2022 | ||
2. ORGANIZATIVA | ||
2.1 Estructura Orgánica | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1017 - Datos de contacto con los responsables de órganos y unidades | ||
1018 - Ubicación física de sus sedes | ||
1019 - Horarios de atención al público y canales electrónicos de atención y de tramitación que dispongan | ##FECHA## | |
1020 - El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto desempeñado, teléfonos y dirección de correo electrónico | ##FECHA## | |
3. RECURSOS HUMANOS |
||
3.1. Plantillas, relaciones de puestos de trabajo y catálogos | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1023 - En el caso de ocupación provisional de la plaza, detalle de la fecha de adscripción provisional y sus sucesivas renovaciones. | ||
1024 - En el caso de desempeño de funciones sobre una plaza, detalle de la fecha de inicio y fin | ||
1025 - En caso de reserva de plaza se incluirán los datos del empleado público al que se le reserva la plaza | ||
25/05/2022 | ||
1027 - Los planes para la ordenación de sus recursos humanos aprobados | ||
25/05/2022 | ||
3.2. Retribuciones | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
3.3. Personal Eventual | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
3.4. Representación de Personal | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
3.4. Incompatibilidades | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
4. INFORMACIÓN SOBRE GOBIERNO Y ALTOS CARGOS | ||
4.1 Buen Gobierno | ||
1043 - La existencia de códigos de buen gobierno | ||
19/02/2021 | ||
19/02/2021 | ||
19/02/2021 | ||
1047 - Grado de cumplimiento y los resultados obtenidos como consecuencia de las medidas previstas en dichos planes | ||
1048 - Campañas de publicidad institucional que hubieran promovido o contratado y del gasto público realizado en ellas | ||
4.2 Recursos humanosBuen Gobierno | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
4.4 Procedimientos y servicios | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1065 - Las cartas de servicios aprobadas con la información sobre los servicios públicos gestionados o instrumentos análogos de compromisos a nivel de servicio | ||
1066 - Los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y aquella otra información disponible que permita su valoración | ||
25/05/2022 | ||
4.5 Inspección de servicios | ||
1068 - Plan anual del órgano directivo con competencias en materia de inspección de los servicios | ||
1069 - Informe anual del órgano directivo con competencias en materia de inspección de los servicios | ||
4.6 Incompatibilidades | ||
1070 - Autorizaciones de ejercicio de actividad al cese de los altos cargos | ||
5. INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA | ||
5.1 CARM | ||
1075 - Relación de las competencias delegadas por la CARM en los municipios | ||
5.2 AAPP de la Región | ||
25/05/2022 | ||
1082 - Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos | ||
6. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS | ||
6.1 Contratos | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1100 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, así como del número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos | ||
1101 - Publicación íntegra de los documentos relativos a los contratos-programa suscritos entre los entes y las consejerías a las que estén adscritos, así como los informes periódicos de evaluación de cumplimiento de objetivos | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1105 - Relación de contratos de concesión suscritos con indicación de cumplimiento de cada una de las previsiones contempladas en el artículo 17.7 de esta Ley respecto del contenido de los pliegos de condiciones que rigen cada concesión | ||
25/05/2022 | ||
1107 - Informar acerca del objeto los proyectos y obras de infraestructuras más importantes que estén en ejecución | ||
25/05/2022 | ||
19/02/2021 | ||
1110 - Informar acerca de los proyectos y obras de infraestructuras más importantes pendientes de ejecución | ||
6.2 Convenios | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
7. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN | ||
7.1 Encomiendas de Gestión | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
8. INFORMACIÓN DE SUBVENCIONES | ||
8.1 Subvenciones, Ayudas Públicas y Avales | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
9. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICO-FINANCIERA | ||
9.1 Información presupuestaria, económico-financiera | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1140 - Información de las actuaciones de control | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
25/05/2022 | ||
1146 - Información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | ||
10. INFORMACIÓN PATRIMONIAL | ||
10.1. Información Patrimonial | ||
25/05/2022 | ||
11. DERECHO DE ACCESO | ||
11.1 Unidades de información | ||
25/05/2022 | ||
11.2 Resoluciones denegatorias | ||
1155 - Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal | ||
11.3 Estadísticas de derecho de acceso | ||
25/05/2022 | ||
Fecha de última actualización de esta sección: jueves 18 de febrero de 2021
Fecha de última actualización del portal: martes 17 de diciembre de 2024
Fecha de última actualización del portal: martes 17 de diciembre de 2024
Ordenanzas Municipales
Ordenanzas Municipales
Noticias
Noticias
Open Data
Open Data
Ley de Transparencia
Ley de Transparencia
BOP de la provincia
Consulta nuestro boletín oficial aquí
Atención ciudadana
¿Tiene alguna consulta o queja?
Rellene este formulario.
¿No lo encuentras?
¿No lo encuentras? pregúntanos…
Rellene este formulario.